Nutritional Information

Local - Low-Fat Traditional - 1200 Calorie Plan                  
Week 3 Calories Protein Carbs Fiber Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium  
                   
Corn Bread Muffin 450 6 69 1 16 6 45 530  
Chicken Pesto Salad 280 35 26 4 5 2 0 500  
Macaroni & Cheese 690 24 127 9 9 4 10 740  
Wednesday 1420 65 222 14 30 12 55 1770
 
Asparagus and Swiss Frittata 540 24 70 4 20 8 480 260  
Grilled Cheese 530 15 78 2 17 6 65 1070  
Thai Turkey Tenderloin 410 34 42 4 12 1 45 830  
Thursday 1480 73 190 10 49 15 590 2160
 
Breakfast Pizza 390 19 41 2 16 7 165 650  
Turkey Burger 520 32 70 6 13 3 85 790  
Shrimp Fettucini 640 33 111 8 6 3 75 620  
Friday 1550 84 222 16 35 13 325 2060
 
Granola and Yogurt 420 19 84 13 11 2 5 120  
Garden Salad 450 13 64 6 15 5 40 1390  
Whitefish Parmesan 530 50 45 9 17 6 100 1010  
Saturday 1400 82 193 28 43 12 145 2520
 
Eggs Florentine 220 14 5 1 16 5 160 680  
Tuna Meltovers 510 31 70 4 12 5 30 530  
Chicken Creole 380 28 55 10 8 0 50 720  
Sunday 1110 73 130 15 36 10 240 1930
 
Strawberry Banana Muffin 300 8 62 7 5 3 25 250  
Chicken Salad Sandwich 380 21 67 6 4 1 25 1300  
Tomato Veggie Pie 500 24 69 8 16 8 35 910  
Monday 1180 53 198 21 25 12 85 2460
 
Apple Pancakes 430 14 56 0 17 4 80 1020  
Thai Chicken and Mushroom Soup 200 15 27 3 4 3 0 570  
Old Fashioned Meatloaf 490 23 84 9 9 3 75 610  
Tuesday 1120 52 167 12 30 10 155 2200